Artículo 17 BIS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 |
|---|---|---|
| Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral | Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral | Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral |
| Enero | Enero | Enero pdf – excel |
| Febrero | Febrero | Febrero pdf – excel |
| Marzo | Marzo | Marzo pdf – excel |
| Abril | Abril | Abril pdf – excel |
| Mayo | Mayo | Mayo pdf – excel |
| Junio | Junio | Junio pdf – excel |
| Julio | Julio | Julio pdf – excel |
| Agosto | Agosto | Agosto pdf – excel |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre pdf – excel |
| Octubre | Octubre pdf – Excel | Octubre pdf – excel |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre pdf – excel |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre pdf – excel |

